철강정보
도량형환산표
길 이
센티미터(cm) | 미터(m) | 길러미터(km) | 인치(in) | 피이트(ft) | 야아드(yd) | 마일(mi) | 尺(chock) | 間(kan) | 町(Jung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.0001 | 0.3937 | 0.03281 | 0.01094 | 0.000006 | 0.033 | 0.0055 | 0.000092 |
100 | 1 | 0.0001 | 39.37 | 3.2808 | 1.0936 | 0.00062 | 3.3 | 0.55 | 0.009166 |
100000 | 1000 | 1 | 39370.7 | 3280.8 | 1093.6 | 0.62137 | 3300 | 550 | 9.1666 |
2.54 | 0.0254 | 0.000025 | 1 | 0.08333 | 0.02777 | 0.000015 | 0.08382 | 0.01397 | 0.000232 |
2.54 | 0.0254 | 0.000025 | 1 | 0.08333 | 0.02777 | 0.000015 | 0.08382 | 0.01397 | 0.000232 |
30.48 | 0.3048 | 0.000304 | 12 | 1 | 0.3333 | 0.000189 | 1.0058 | 0.16763 | 0.002793 |
91.44 | 0.9144 | 0.000914 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 | 3.0175 | 0.50292 | 0.008381 |
160930 | 1609.3 | 1.6093 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 5310.8 | 885.12 | 14.752 |
30.303 | 0.30303 | 0.000303 | 11.93 | 0.99419 | 0.33139 | 0.000188 | 1 | 0.16666 | 0.002777 |
181.818 | 1.81818 | 0.001818 | 71.582 | 5.96514 | 1.98838 | 0.001129 | 6 | 1 | 0.01666 |
10909.08 | 109.091 | 0.10909 | 4294.94 | 357.912 | 119.304 | 0.06779 | 360 | 60 | 1 |
넓 이
평방미터(㎡ ) | 아아르(a) | 평방킬로미터(㎢ ) | 평방피터(ft²) | 평방야아드(yd²) | 平方尺(chock2) | 坪(pyong) | 反報(banbo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.000001 | 10.764 | 1.1958 | 10.89 | 0.3025 | 0.001008 |
100 | 1 | 0.0001 | 1076.4 | 119.58 | 1089 | 30.25 | 0.10083 |
1000000 | 10000 | 1 | 10764000 | 1195800 | 10890000 | 302500 | 1008.3 |
0.092903 | 0.000929 | 1 | 0.1111 | 1.0117 | 0.0281 | 0.000093 | |
0.83613 | 0.008361 | 9 | 1 | 9.1055 | 0.25293 | 0.000843 | |
0.091827 | 0.000918 | 0.98841 | 0.10982 | 1 | 0.02778 | 0.000092 | |
3.3058 | 0.033058 | 0.000003 | 35.583 | 3.9537 | 36 | 1 | 0.003333 |
991.74 | 9.9174 | 0.000992 | 10674.9 | 1186.1 | 10800 | 300 | 1 |
무 게
그램(g) | 킬로그램(kg) | 톤(t) | 온스(oz) | 파운드(Ib) | 돈(don) | 근(kun) | 관(kwan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.000001 | 0.03527 | 0.0022 | 0.26666 | 0.00166 | 0.000260 |
1000 | 1 | 0.001 | 35.273 | 2.20459 | 266.666 | 1.66666 | 0.26666 |
1000000 | 1000 | 1 | 35273 | 2204.59 | 266666.6 | 1666.66 | 266.666 |
28.3495 | 0.02835 | 0.000028 | 1 | 0.0625 | 7.56 | 0.04725 | 0.00756 |
453.592 | 0.45359 | 0.000454 | 16 | 1 | 120.96 | 0.756 | 0.12096 |
3.75 | 0.00375 | 0.000004 | 0.1323 | 0.00827 | 1 | 0.00625 | 0.001 |
600 | 0.6 | 0.0006 | 21.1647 | 1.32279 | 160 | 1 | 0.16 |
3750 | 3.75 | 0.00375 | 132.28 | 8.2627 | 1000 | 6.25 | 1 |
부 피
미리리터(ml) | 리터(l) | 킬로리터(kl) | 입방인치(in³) | 입방피이트(ft³) | 입방야아드(yd³) | 合(hop) | 升(sung) | 斗(du) | 石(suk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.000001 | 0.061024 | 0.000035 | 0.000001 | 0.00543 | 0.000554 | 0.000055 | 0.000005 |
1000 | 1 | 0.001 | 61.024 | 35.315 | 1.30796 | 5543.5 | 554.35 | 55.435 | 5.5435 |
1000000 | 1000 | 1 | 61024 | 35.315 | 1.30796 | 5543.5 | 554.35 | 55.435 | 5.5435 |
16.387 | 0.01638 | 0.000016 | 1 | 0.000578 | 0.000021 | 0.0908 | 0.00908 | 0.000908 | 0.0000908 |
28316.8 | 28.317 | 0.02831 | 1728 | 1 | 0.03704 | 156.98 | 15.698 | 1.5698 | 0.15698 |
764529.8 | 764.53 | 0.76453 | 46656 | 27 | 1 | 4238.09 | 423.809 | 42.3809 | 4.23809 |
180.39 | 0.18039 | 0.00018 | 11.08 | 0.00637 | 0.000235 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
1083.9 | 1.8039 | 0.0018 | 110.08 | 0.0637 | 0.002359 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 |
18039 | 18.039 | 0.01803 | 1100.8 | 0.637037 | 0.023594 | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
180390 | 180.39 | 0.18039 | 11008 | 6.37037 | 0.23595 | 1000 | 100 | 10 | 1 |